Главная » Полезная информация » Население
Население
НАСЕЛЕНИЕ (на 1 января текущего года)
| Наименование строки | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Общая численность наличного населения (тыс. человек), всего: | 30,7 | 30,5 | 30,5 | 29,0 | 28,8 | 28,6 |
| Общая численность экономически активного населения (тыс. человек), всего: | 17,7 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 12,7 | 12,5 |
| в % к общей численности наличного населения | 57,6 | 56,4 | 56,4 | 59,3 | 44,0 | 44,0 |
| Численность городского экономически активного населения (тыс. человек), всего: | 17,8 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 12,7 | 12,5 |
| в % к общей численности экономически активного населения | 100,0 | 56,4 | 56,4 | 59,3 | 44,0 | 44,0 |
| Численность сельского экономически активного населения (тыс. человек), всего: | - | - | - | - | - | - |
| в % к общей численности экономически активного населения | - | - | - | - | - | - |
| Число родившихся (человек), всего: | 232 | 269 | 277 | 312 | 313 | |
| - на 1000 населения | 7,6 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 10,8 | 10,9 |
| Число умерших (человек), всего: | 561 | 266 | 522 | 524 | 506 | 489 |
| на 1000 населения | 18,3 | 8,7 | 17,1 | 18,1 | 17,5 | 17,1 |
| Естественный прирост (убыль) (чел.), всего: | -329 | -132 | -253 | -247 | -194 | -176 |
| на 1000 населения | -10,7 | -4,3 | 8,3 | - 8,5 | -6,7 | -6,1 |
| Национальный состав: | ||||||
| - русские (тыс. чел.) | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 27,7 | 27,7 | 27,5 |
| - в процентах от общей численности | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,2 | 96,2 | 96,1 |
| - другие национальности (тыс. чел.) | 1,1 | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| - в % от общей численности | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
