Главная » Полезная информация » Капитальное строительство
Капитальное строительство
| Наименование строки | 2002 г. | 2003 г | 2004 | 2005 |
| Общее число: - строительных организаций | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - предприятий стройиндустрии | 1 | 1 | - | - |
| Стоимость подрядных работ, выполненных собственными силами строительных организаций (всех форм собственности) (млн. рублей) | 9,8 | 8,4 | 9,7 | 10,5 |
| Объем производства материалов, изделий и конструкций (млн. рублей) | 35,0 | 23,2 | 40,8 | 41,1 |
| Объем инвестиций в основной капитал предприятий всех форм собственности (млн. рублей) | 31,3 | 36,4 | 24,7 | 25,1 |
| Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования Всего (млн. руб.): В том числе по объектам: | 14,7 | 13,9 | - | - |
| - производственного назначения | - | 13,2 | ||
| непроизводственного назначения | 14,7 | 0,7 | ||
| Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования (кв. м): жилья | 2509 | 1475 | 1456 | 1453 |
| дошкольных учреждений | - | - | ||
| общеобразовательных школ | - | - | ||
| поликлиник (посещений в месяц) | - | - | ||
| больниц (коек) | - | - | ||
| водопроводных сооружений (тыс. м3/сут) | - | - | ||
| газовых сетей (км) | 0,992 | 1,2 | - | |
| - автомобильных дорог (км) | - | - | ||
| Численность работников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах | 111 | 106 | 106 | 171 |
